系列號 | 理論額定扭矩 TDW (Nm) | 理論最大扭矩 TCS (Nm) |
軸承壽命系數 LC |
單個(gè)關(guān)節最大允許偏角 β(°) |
尺寸 A (mm) |
詳細尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT04-58-C | 90 | 180 | 0.022×10-5 | 35 | 58 | 資料下載 |
VT04-65-C | 120 | 240 | 0.012×10-4 | 35 | 65 | 資料下載 |
VT04-75-C | 250 | 500 | 0.058×10-4 | 35 | 75 | 資料下載 |
VT04-90-C | 400 | 800 | 0.048×10-3 | 35 | 90 | 資料下載 |
VT04-100-C | 600 | 1200 | 0.26×10-3 | 35 | 100 | 資料下載 |
VT04-125-C | 1150 | 2300 | 0.26×10-2 | 35 | 120 | 資料下載 |
VT04-150-C | 2250 | 4500 | 2.65×10-2 | 35 | 150 | 資料下載 |
VT04-180-C | 4200 | 8400 | 3.6×10-2 | 25 | 180 | 資料下載 |
VT04-200-C | 8000 | 16000 | 1.03 | 25 | 200 | 資料下載 |
VT04-225L-C | 11000 | 22000 | 1.89 | 25 | 225 | 資料下載 |
VT04-225H-C | 20×103 | 40×103 | 9.79 | 15 | 250 | 資料下載 |
VT04-250-C | 28×103 | 56×103 | 34.7 | 15 | 285 | 資料下載 |
VT04-285-C | 40×103 | 80×103 | 106 | 15 | 315 | 資料下載 |
VT04-315-C | 58×103 | 120×103 | 356 | 15 | 350 | 資料下載 |
VT04-350-C | 80×103 | 160×103 | 938 | 15 | 390 | 資料下載 |
VT04-390-C | 110×103 | 225×103 | 2323 | 15 | 435 | 資料下載 |
系列號 | 理論額定扭矩 TDW (Nm) |
理論最大扭矩 TCS (Nm) |
軸承壽命系數 LC | 單個(gè)關(guān)節最大允許偏角 β(°) |
尺寸 A (mm) |
詳細尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT05-160-C | 10.5 | 21 | 0.16 | 15 | 160 | 資料下載 |
VT05-180-C | 14 | 28 | 0.51 | 15 | 180 | 資料下載 |
VT05-200-C | 20 | 40 | 1.47 | 15 | 200 | 資料下載 |
VT05-225-C | 28 | 56 | 7.812 | 15 | 225 | 資料下載 |
VT05-250-C | 40 | 80 | 28.2 | 15 | 250 | 資料下載 |
VT05-265-C | 50 | 100 | 54.8 | 15 | 265 | 資料下載 |
VT05-285-C | 58 | 120 | 82.8 | 15 | 285 | 資料下載 |
VT05-315-C | 80 | 160 | 279 | 15 | 315 | 資料下載 |
VT05-350-C | 110 | 225 | 744 | 15 | 350 | 資料下載 |
VT05-390-C | 160 | 320 | 1860 | 15 | 390 | 資料下載 |
VT05-440-C | 250 | 500 | 8.25×103 | 15 | 440 | 資料下載 |
VT05-490-C | 350 | 700 | 2.145×104 | 15 | 490 | 資料下載 |
VT05-550-C | 500 | 1000 | 6.335×104 | 15 | 550 | 資料下載 |
VT05-620-C | 625 | 1250 | 0.13×106 | 15 | 620 | 資料下載 |
系列號 | 理論額定扭矩 TDW (Nm) |
理論最大扭矩 TCS (Nm) |
軸承壽命系數 LC | 單個(gè)關(guān)節最大允許偏角 β(°) |
尺寸 A (mm) |
詳細尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT06-680-C | 980 | 1640 | 0.22×106 | 15 | 680 | 資料下載 |
VT06-700-C | 1050 | 1750 | 0.32×106 | 15 | 700 | 資料下載 |
VT06-750-C | 1350 | 2250 | 0.75×106 | 15 | 750 | 資料下載 |
VT06-780-C | 1500 | 2500 | 0.89×106 | 15 | 780 | 資料下載 |
VT06-800-C | 1600 | 2670 | 1.06×106 | 15 | 800 | 資料下載 |
VT06-840-C | 1860 | 3100 | 2.2×106 | 15 | 840 | 資料下載 |
VT06-900-C | 2280 | 3800 | 5.62×106 | 15 | 900 | 資料下載 |
VT06-920-C | 2430 | 4050 | 8×106 | 15 | 920 | 資料下載 |
VT06-1000-C | 3120 | 5200 | 22×106 | 15 | 1000 | 資料下載 |
VT06-1060-C | 3900 | 6500 | 30.3×106 | 15 | 1060 | 資料下載 |
VT06-1100-C | 4140 | 6900 | 咨詢(xún)我司 | 15 | 1100 | 資料下載 |
VT06-1200-C | 5400 | 9000 | 咨詢(xún)我司 | 15 | 1200 | 資料下載 |