單向離合器
  超越離合器
· 查看所有超越離合器
· 查看所有單向離合器
· 步進(jìn)離合器
· 逆止器
· 單向軸承
工業(yè)離合器
· 查看所有離合器
· 電磁離合器
· 氣動(dòng)離合器
· 液壓離合器
· 摩擦離合器
· 牙嵌離合器
· 離合器剎車(chē)組合
扭矩限制器
  過(guò)載離合器
· 查看所有扭矩限制器
· 滾珠式扭矩限制器
· 摩擦式扭矩限制器
· 推力/拉力限制器
· 氣動(dòng)扭矩限制器
· 提升專(zhuān)用扭矩限制器
制動(dòng)器/剎車(chē)
· 查看所有制動(dòng)器/剎車(chē)
· 電磁制動(dòng)器
· 液壓制動(dòng)器
· 盤(pán)式制動(dòng)器
· 失電安全剎車(chē)
· 輪式制動(dòng)器
萬(wàn)向節/聯(lián)軸器/脹緊套
· 工業(yè)萬(wàn)向節
· 工業(yè)聯(lián)軸器
· 工業(yè)脹緊套
楔塊式單向離合器單元
(窄型)
·楔塊式單向離合器單元,客戶(hù)自行設計外圈及內圈配套構件及軸承;
·潤滑方式:油潤滑,客戶(hù)自行設計潤滑結構;
·如并排安裝多組離合器,可增加傳遞扭矩;
·產(chǎn)地:歐洲

系列號 額定扭矩(Nm) 最大扭矩(Nm) 內圈或外圈最大允許
空轉滑行轉速(轉/分鐘)
尺寸(mm) 詳細尺寸
d D
VM272-0412T 3 4.5 10000 4 12 資料下載
VM272-0816T 12 18 7500 8 16 資料下載
VM272-1422T 44 66 5300 14 22 資料下載
VM272-1523T 48 72 5200 15 23 資料下載
VM272-1725T 58 87 4700 17 25 資料下載
VM272-1927T 66 99 4400 19 27 資料下載
VM272-2028T 75 112.5 4200 20 28 資料下載
VM272-2432T 97 145.5 3700 24 32 資料下載
VM272-2533T 107 160.5 3600 25 33 資料下載
VM272-2937T 137 205.5 3200 29 37 資料下載
VM272-3038T 144 216 3100 30 38 資料下載
VM272-3442T 178 267 2800 34 42 資料下載
VM272-3543T 187 280.5 2700 35 43 資料下載
VM272-4048T 235 352.5 2500 40 48 資料下載
VM272-4553T 281 421.5 2200 45 53 資料下載
VM272-5058T 345 517.5 2000 50 58 資料下載
VM272-5159T 357 535.5 2000 51 59 資料下載
VM272-5563T 407 610.5 1900 55 63 資料下載
VM272-6068T 474 711 1750 60 68 資料下載
VM272-6270T 502 753 1700 62 70 資料下載
VM272-6573T 545 817.5 1600 65 73 資料下載
VM272-7078T 622 933 1500 70 78 資料下載
VM272-8088T 788 1182 1300 80 88 資料下載
VMTT INDUSTRY SERVICE CO.,LTD.
025-86208971
大众澡堂监控