單向離合器
  超越離合器
· 查看所有超越離合器
· 查看所有單向離合器
· 步進(jìn)離合器
· 逆止器
· 單向軸承
工業(yè)離合器
· 查看所有離合器
· 電磁離合器
· 氣動(dòng)離合器
· 液壓離合器
· 摩擦離合器
· 牙嵌離合器
· 離合器剎車(chē)組合
扭矩限制器
  過(guò)載離合器
· 查看所有扭矩限制器
· 滾珠式扭矩限制器
· 摩擦式扭矩限制器
· 推力/拉力限制器
· 氣動(dòng)扭矩限制器
· 提升專(zhuān)用扭矩限制器
制動(dòng)器/剎車(chē)
· 查看所有制動(dòng)器/剎車(chē)
· 電磁制動(dòng)器
· 液壓制動(dòng)器
· 盤(pán)式制動(dòng)器
· 失電安全剎車(chē)
· 輪式制動(dòng)器
萬(wàn)向節/聯(lián)軸器/脹緊套
· 工業(yè)萬(wàn)向節
· 工業(yè)聯(lián)軸器
· 工業(yè)脹緊套
楔塊式超越離合器單元
(寬型)
·楔塊式超越離合器單元,客戶(hù)自行設計外圈及內圈配套構件及軸承;
·潤滑方式:油潤滑,客戶(hù)自行設計潤滑結構;
·如并排安裝多組離合器,可增加傳遞扭矩;
·產(chǎn)地:歐洲

系列號 額定扭矩(Nm) 最大扭矩(Nm) 內圈GTP最大允許空轉
滑行轉速(轉/分鐘)
外圈最大允許空轉
滑行轉速(轉/分鐘)
重量(kg) 詳細尺寸
VM273-2222G 63 126 8600 4300 0.03 資料下載
VM273-2776 119 238 6900 3400 0.055 資料下載
VM273-3034 124 248 6300 3100 0.06 資料下載
VM273-3175(3C) 159 318 6000 3000 0.06 資料下載
VM273-3809A 275 550 5000 2500 0.085 資料下載
VM273-4127(3C) 224 448 4600 2300 0.09 資料下載
VM273-4445A 363 726 4300 2100 0.095 資料下載
VM273-4972(4C) 306 612 3800 1900 0.1 資料下載
VM273-5476A 525 1050 3500 1700 0.11 資料下載
VM273-5476A(4C) 525 1050 3500 1700 0.13 資料下載
VM273-5476B(4C) 769 1538 3500 1700 0.18 資料下載
VM273-5476C(4C) 990 1980 3500 1700 0.2 資料下載
VM273-5776A 604 1208 3300 1600 0.11 資料下載
VM273-6334B 806 1612 3000 1500 0.175 資料下載
VM273-7221(5C) 675 1350 2600 1300 0.14 資料下載
VM273-7221B 1279 2558 2600 1300 0.185 資料下載
VM273-7221B(5C) 1279 2558 2600 1300 0.21 資料下載
VM273-7969C(5C) 2038 4076 2400 1200 0.28 資料下載
VM273-8334C 2055 4110 2300 1100 0.27 資料下載
VM273-8729A 1250 2500 2200 1100 0.165 資料下載
VM273-10323A(3C) 1612 3224 1800 900 0.205 資料下載
VM273-12334C 4800 9600 1500 750 0.4 資料下載
VM273-12388C(11C) 4875 9750 1500 750 0.4 資料下載
VMTT INDUSTRY SERVICE CO.,LTD.
025-86208971
大众澡堂监控